| 駅名 | 種類 | スタンプ | 設置場所 | 押印可能時間 | 状態 | 確認日 |
| 宗谷バス | ||||||
| 稚内駅前 | なし | 2007/11/24 | ||||
| 中頓別 | 2007/11/24 | |||||
| 浜頓別 | 2007/11/23 | |||||
| 鬼志別 | 2007/11/23 | |||||
| 網走バス | ||||||
| 網走バス タ−ミナル |
なし | 6:40-18:00 21:30-22:50 | 2006/2/11 | |||
| 常呂交通 ターミナル |
なし | 2006/2/23 | ||||
| 斜里バス | ||||||
| 斜里バス タ−ミナル |
普 | 秘境知床 SHIRETOKO 斜里町観光協会 | バスターミナル向かい観光案内所前 | 17:00まで | ○ | 2006/5/16 |
| ウトロバス タ−ミナル |
普通スタンプ | ○ | 2001/10/11 | |||
| 北海道北見バス | ||||||
| 遠軽バス ターミナル |
なし | 2006/2/23 | ||||
| 北見バス ターミナル |
なし | 2006/3/31 | ||||
| 阿寒バス | ||||||
| 釧路駅前 | なし | 2006/2/11 | ||||
| 阿寒 | くしろ・ねむろラリ− | ◎ | 2001/6/24 | |||
| 羅臼 | 普通スタンプ | ○ | 2001/10/11 | |||
| くしろバス | ||||||
| 釧路駅前 | なし | 2006/2/11 | ||||
| 道北バス | ||||||
| 層雲峡 | 観 | 黒岳 | 入口横 | ○ | 2003/9/14 | |
| 観 | 氷瀑まつり | 入口横 | ○ | 2003/9/14 | ||
| 観 | 流星の滝・銀河の滝 | 入口横 | ○ | 2003/9/14 | ||
| 北海道中央バス | ||||||
| 小樽駅前 | おたる散策バス(シヤチハタ) | 6番のりば付近 | ◎ | 2006/2/23 | ||
| 下北交通 | ||||||
| むつバス タ−ミナル |
普 | 恐山 | 窓口上 | ○ | 2007/9/23 | |
| 普 | 国定公園下北半島 | 窓口上 | ◎ | 2007/9/23 | ||
| 弘南バス | ||||||
| 津軽岩木 スカイライン |
津軽国定公園岩木山(ホチキス型) | 待合室 | ◎ | 2008/6/11 | ||
| 岩手県交通 | ||||||
| 盛岡バスセンタ− | 普 | 啄木のふるさと(シャチハタ) | 窓口係員へ | 7:15-19:00 | ○ | 2004/5/23 |
| 羽後交通 | ||||||
| 田沢湖バス タ−ミナル |
普通スタンプ(2種) | 待合室内 | ○ | 2001/5/16 | ||
| 会津バス | ||||||
| 会津若松 | なし | 2005/9/3 | ||||
| 東武バス | ||||||
| 湯元温泉 | 武 | 奥日光 神秘的な湯ノ湖 | 待合室カウンタ− | ○ | 2006/1/1 | |
| 中善寺温泉 | 武 | 華厳の滝 高さ97m 幅7m | 係員へ | ◎ | 2004/4/24 | |
| 東京都交通局 | ||||||
| 臨海支所 | 普 | 臨海水族園 | 定期券売り場窓口脇 | 7:00-20:00 | ○ | 2006/1/12 |
| 京王バス | ||||||
| 新宿 | ラ | 香りの里・河口湖 | B1待合室 | ○ | 2007/2/18 | |
| 多摩バス | ||||||
| 陣馬高原下 | ||||||
| 大島バス | ||||||
| 岡田港 | なし | 2007/3/12 | ||||
| 松本電気鉄道 | ||||||
| 上高地バス ターミナル |
なし | 2008/8/15 | ||||
| 立山開発鉄道 | ||||||
| 弥陀ヶ原 | 普通スタンプ(2種) | 待合室 | ○ | 2007/9/2 | ||
| ラ | 歩くラリー | 待合室 | ◎ | 2007/9/2 | ||
| 立山黒部貫光 | ||||||
| 室堂 | 普 | 雲表2450M | キップ売場前 | ○ | 2007/9/2 | |
| 普 | 立山と雷鳥 | キップ売場前 | △ | 2007/9/2 | ||
| 普 | 星にちばん近い駅(☆型) | キップ売場前 | △ | 2007/9/2 | ||
| ラ | 歩くラリー | 案内所係員へ | ◎ | 2007/9/2 | ||
| <参考>観光スタンプ(6種) | 1階お土産屋内 | ○ | 2007/9/2 | |||
| 関西電力 | ||||||
| 黒部ダム | 普通スタンプ | キップ売り場前 | ○ | 2007/9/2 | ||
| 普通スタンプ | 駅長室前 | ◎ | 2007/9/2 | |||
| ラ | 歩くラリー | 駅長室前 | ◎ | 2007/9/2 | ||
| 扇沢 | 普通スタンプ | 改札口前 | ◎ | 2005/7/16 | ||
| 観 | 関電トンネルトロリーバス | 改札口前 | ◎ | 2007/9/2 | ||
| ラ | 歩くラリー | 改札口前 | ◎ | 2007/9/2 | ||
| コミュニティバス | ||||||
| 輪島駅前 | 道の駅印 | 輪島観光センター内 | 8:00-17:00 | ◎ | 2004/8/22 | |
| 岐阜バス | ||||||
| 牧戸 | 一枚のキップから(国鉄バスの印) | 駅舎内 | 7:00-19:00 | ○ | 2006/7/16 | |
| 濃飛バス | ||||||
| 下呂営業所 | なし | 2002/8/22 | ||||
| 平湯 | なし | 2007/9/23 | ||||
| 東海自動車 | ||||||
| 石廊崎 | なし | 2002/11/10 | ||||
| 修善寺 | 伊豆の踊子号運転記念 | 案内所窓口前 | △ | 2007/6/13 | ||
| 土肥 | なし | 2007/6/13 | ||||
| 堂ヶ島 | 普 | 伊豆をぐるぐる | 8:00-16:00 | △ | 2002/11/10 | |
| 松崎 | 普 | 伊豆をぐるぐる | 7:45-17:45 | ○ | 2002/11/10 | |
| 名古屋ガイドウェイバス | ||||||
| 大曽根 | なし | 2005/8/17 | ||||
| 三重交通 | ||||||
| 磯部 | なし | 2003/8/15 | ||||
| 名阪近鉄バス | ||||||
| 伊吹山山頂 | なし | 2004/9/25 | ||||
| 京都市交通局 | ||||||
| 市バス・地下鉄 案内所 |
ラ | キーワードラリー | 案内所カウンター | 8:30-19:00 | ◎ | 2008/7/23 |
| 京都バス | ||||||
| 大原案内所 | 大原の里ウォーク | 窓口 | ◎ | 2008/4/21 | ||
| 丹後海陸交通 | ||||||
| 傘松 | 観 | 成相寺 | バス切符売場 | ○ | 2004/8/29 | |
| 神姫グリ−ンバス | ||||||
| 粟賀営業所 | 普 | 越知谷名水街道自転車下り | 事務所 | 6:00-21:00頃 | ◎ | 2004/8/21 |
| 全但バス | ||||||
| 湯村温泉 | 観 | 夢千代の里 湯村温泉 | 窓口前 | ○ | 2004/5/29 | |
| 淡路交通 | ||||||
| 福良バスターミナル | なし | 2007/12/30 | ||||
| 奈良交通 | ||||||
| 近鉄奈良駅前 | なし | 2007/5/11 | ||||
| 日本交通 | ||||||
| ループ麒麟 獅子バス |
ループ麒麟獅子乗車記念 | ループ麒麟獅子バス車内 | ◎ | 2008/5/31 | ||
| 日ノ丸バス | ||||||
| 三朝温泉 | 観 | 三朝温泉 | 観光商工センター | ◎ | 2004/8/21 | |
| 観 | 大久保左馬之祐と白狼 | 観光商工センター | ◎ | 2004/8/21 | ||
| 鞆鉄道バス | ||||||
| ともてつバスセンター | ええじゃん広島県 | 情報カウンター | ◎ | 2008/2/6 | ||
| 奈良交通 | ||||||
| 近鉄奈良駅前 | ライトアップスタンプラリ− | 定期観光案内所 | ○ | 2002/8/16 | ||
| 熊野交通 | ||||||
| 新宮 | 普 | 吉野熊野国立公園 瀞峡 | 駅前バス案内窓口 | 8:20-16:55 | △ | 2005/5/3 |
| サンデン交通 | ||||||
| 下関 | ロンドンバス乗車記念 | 窓口カウンター | 7:00-21:15 | ◎ | 2008/8/8 | |
| 鳴門市営バス | ||||||
| 鳴門駅前営業所 | 観 | 大鳴門橋観光記念(08/9/1営業所閉鎖)) | 年末年始は休業 | ○ | 2003/7/31 | |
| 観 | 国立公園 鳴門(08/9/1営業所閉鎖)) | ◎ | 2003/7/31 | |||
| 土佐電気鉄道 | ||||||
| 龍河洞 | 観 | 神秘境 | 観光センタ− | ○ | 2002/7/9 | |
| 観 | 天然記念物龍河洞 | 観光センタ− | ○ | 2002/7/9 | ||
| 高知西南交通 | ||||||
| 足摺岬センター | 観 | 四国・国立公園/足摺岬 | バス待合所内 | 8:30-12:30 14:00-18:00 | ◎ | 2005/2/5 |
| 長崎県営バス | ||||||
| 雲仙 | 普 | 観光記念 | 待合室 | △ | 2006/4/21 | |
| 雲仙原生沼 | 待合室 | ◎ | 2006/4/21 | |||
| 九州産業交通 | ||||||
| 本渡 | なし | 2004/9/12 | ||||
| 亀の井バス | ||||||
| 別府北浜 | なし | 2008/8/7 | ||||
| 宮崎交通 | ||||||
| 宮交シティ | 定期観光バス乗車記念 | 出札カウンタ− | △ | 2008/8/3 | ||
| 普 | 365日花と香りのあるまち宮崎 | 出札カウンタ− | △ | 2008/8/3 | ||
| 鹿児島市交通局 | ||||||
| 鹿児島駅前 | なし | 2008/2/26 | ||||
| 鹿児島中央駅前 | カゴシマシティビュー | 駅2階観光案内所 | ○ | 2008/2/26 | ||
| 観 | 大久保利通像 | 駅2階観光案内所 | ○ | 2008/2/26 | ||
| 若き薩摩の群像 | 駅2階観光案内所 | ○ | 2008/2/26 | |||
| 翔ぶが如く舞台は鹿児島 | 駅2階観光案内所 | ○ | 2008/2/26 | |||
| 南州墓地 | 駅2階観光案内所 | ○ | 2008/2/26 | |||
| かごしま | 駅2階観光案内所 | ○ | 2008/2/26 | |||
| ようこそかごしまへ | 駅2階観光案内所 | ○ | 2008/2/26 | |||
| 沖縄県 | ||||||
| 那覇バスタ−ミナル | なし | 2003/8/23 | ||||